Class. | Qualifica | Cane | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|
1 | Eccellente-Auslese | Quoran d'Ulmental | Barù di Croce Santo Spirito | Clea d'Ulmental |
2 | Eccellente-Auslese | Neymar v.Aducht | Ballack v.d.Brucknerallee | Czassa v.Aducht |
3 | Eccellente-Auslese | Bolt del Colle Guasco | Blanco Ghindero's | Carma del Colle Guasco |
4 | Eccellente-Auslese | Uran di Casa Cesira | Dux del Maglio | Enny di Casa Lupo |
5 | Eccellente-Auslese | Demon di Casa Maiorano | Ulkan v.Maikhus | Arlet |
6 | Eccellente-Auslese | Ken v.Haus Unid | Schumann v.Tronje | Cris |
7 | Eccellente-Auslese | Beker v.Roosvec | Arre v.Hühnegrab | Esmeralda v.Tronje |
8 | Eccellente-Auslese | Leon di Casa Beggiato | Danko di Casa Beggiato | Ruby dei Templari |
1 | Eccellente | Collin Groovy v.d.Ybajo Hoeve | Groovy di Casa Massarelli | Quanta Opal v.d.Ybajo Hoeve |
2 | Eccellente | Remo di Villa Andrei | Simon no Bartas Krasta | Karma della Real Favorita |
3 | Eccellente | Fedez del Giarizzo | Ulkan v.Maikhus | Nera del Giarizzo |
4 | Eccellente | Wolf di Casa Nobili | Ulkan v.Maikhus | Roma del Sito Reale |
5 | Eccellente | Mitschigan Primo Grande | Omen v.Radhaus | Dala Primo Grande |
6 | Eccellente | Nagatomo Dilaros | Barù di Croce Santo Spirito | Dama degli Achei |
7 | Eccellente | Pakos della Gens Pontina | Landos v.Quartier Latin | Zambia della Gens Pontina |
8 | Eccellente | Chevin d'Ulmental | Boa d'Ulmental | Conny d'Ulmental |
9 | Eccellente | Haldo di Ca' San Marco | Kronos v. Nurburgring | Finny di Ca' San Marco |
10 | Eccellente | Vimo zum Gigelsfelsen | Iliano v.Fichtenschlag | Raja zum Gigelsfelsen |
11 | Eccellente | Tolstoi v.Frankengold | Omen v.Radhaus | Werona v.Frankengold |
12 | Eccellente | Ondrej v.Amasis | Ballack v.d.Brucknerallee | Ariana v.d.Brettachau |
13 | Eccellente | Natan di Casa Arcaro | Renzo v.Holtkamper See | Elly del Rianico |
14 | Eccellente | Ribocco Kleehuegel | Uran di Val Rufina | Prinzessin Frankie v.Kleehuegel |
15 | Eccellente | Urbo di Casa Cesira | Dux del Maglio | Enny di Casa Lupo |
16 | Eccellente | Quant-Klein Leithawald | Kimbo v.d.Tempelhoeve | Balerina v.Leithawald |
17 | Eccellente | Self della Valle dei Rovi | Rothco's ashan Kahn | Loren della Valle dei Rovi |
18 | Eccellente | Thiago Dilaros | Groovy di Casa Massarelli | Havana Dilaros |
19 | Eccellente | Ajax del Sole Nascente | Jhay do Mhuramel | Quenny v.d.Rochele-Ranch |
20 | Eccellente | Predo Framato Rolau | Kimbo v.d.Tempelhoeve | Indy Framato Rolau |
21 | Eccellente | Nikel della Valle dei Rovi | Risco v.Suentelstein | Liuba della Valle dei Rovi |
22 | Eccellente | Max della Val Sangro | Miro v.Zellergrund | Angie della Val Sangro |
23 | Eccellente | Slug dei Templari | Paer v.Hasenborn | Erta dei Templari |
24 | Eccellente | Mythos v.Arminius | Ballack v.d.Brucknerallee | Letizia v.Arminius |
25 | Eccellente | Tito degli Achei | Ober v.Bad-Boll | Rumba degli Achei |
26 | Eccellente | Xedgehog Solo Rigoletto | Pacco v.Langenbungert | Germany solo Rigoletto |
27 | Eccellente | Chlaus v.Pizzorusso | Landos v.Quartier Latin | Qualy degli Achei |
28 | Eccellente | Brando degli Achei | Groovy di Casa Massarelli | Giada di Casa Vizzato |
29 | Eccellente | Lamm della Valle dei Rovi | Cronos del Seprio | Tessa della Valle dei Rovi |
30 | Eccellente | Enea Madegras | Gin v.Frankengold | Quuen |
31 | Eccellente | Matrix della Real Favorita | Renzo v.Holtkamper See | Frida di Cariddi |
32 | Eccellente | Quan v.Mater Salvatoris | Fox di Ca' San Marco | Fridabraunbaren |
33 | Eccellente | Fox di Ca' San Marco | Vegas du Haut Mansard | Desy dell'Isola d'Adda |
34 | Eccellente | Vip v.Starke Schloss | Zello delle Colonne d'Ercole | Kascha v.Starke Schloss |
35 | Eccellente | Jago del Colle Janulo | Enosch v.Amasis | Elghe di Casa Parziale |
36 | Eccellente | Tex v.Starke Schloss | Sunyi v.Huhnegrab | Lea v.Starke Schloss |
37 | Squalificato | Zack v.Goldenen Strand | Barù di Croce Santo Spirito | Aika v.Goldenen Strand |
38 | Fuori controllo | Marly v.Haus Trendy | Schumann v.Tronje | Pischa v.d.Zenteiche |
39 | Fuori controllo | Kliff del Re di Denari | Nando v.Welsetal | Odusca della Grande Pianura |
40 | Ritirato | Goemon v.Pizzorusso | Nero Team Gaudi | Ariel v.Pizzorusso |
41 | Ritirato | Pakros di Casa Schwarz | Landos v.Quartier Latin | Quen di Casa Schwarz |
Prova caratteriale insufficiente | Viro Dilaros | Fanto del Ceresio | Anna | |
Prova caratteriale insufficiente | Thiago della Valle del Seveso | Kronos v. Nurburgring | Vilma del Ceresio | |
Prova caratteriale insufficiente | Quanto della Real Favorita | Kimbo v.d.Tempelhoeve | Frida di Cariddi | |
Prova caratteriale insufficiente | Optimus Praym Taim Saryn | Buster aus d.Brunnenstrasse | Honda Taim Saryn | |
Prova caratteriale insufficiente | Benji del Re di Persia | Saabat v.Aurelius | Xandra dei Monti della Laga | |
Prova caratteriale insufficiente | Baron di Casa Schwarz | Tom v.Land Mecklenburg | Nada di Casa Schwarz |
Class. | Qualifica | Cane | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|
1 | Eccellente-Auslese | Aria dei Verdi Colli | Ulivo del Rione Antico | Quendy dei Verdi Colli |
2 | Eccellente-Auslese | Page di Casa Massarelli | Ballack v.d.Brucknerallee | Uska dell'Alto Piano |
3 | Eccellente-Auslese | Aida delle Antiche Muse | Oscar dei Verdi Colli | Michelle delle Antiche Muse |
4 | Eccellente-Auslese | Daly Crveni Mayestoso | Kronos v. Nurburgring | Micra Crveni Mayestoso |
5 | Eccellente-Auslese | Danka di Casa Josè | Kimbo v.d.Tempelhoeve | Tiana di Casa Josè |
6 | Eccellente-Auslese | Herta di Cà San Marco | Kronos v. Nurburgring | Finny di Ca' San Marco |
7 | Eccellente-Auslese | Natasha di Casa Beggiato | Landos v.Quartier Latin | Rania di Casa Beggiato |
8 | Eccellente-Auslese | Ohara v.Reuschenberger Land | Schumann v.Tronje | Heavy v.Eichenplatz |
1 | Eccellente | Emina v.Kapellenberg | Campari v.Haus Schwerzel | Juri v.Schollweiher |
2 | Eccellente | Susy d'Ulmental | Cronos del Seprio | Lory d'Ulmental |
3 | Eccellente | Giada dei Lupi di Mare | Groovy di Casa Massarelli | Bruxia il Condor |
4 | Eccellente | Nina della Bocca del Vesuvio | Fanto del Ceresio | Connie della Bocca del Vesuvio |
5 | Eccellente | Kesia del Sito Reale | Ulkan v.Maikhus | Luna |
6 | Eccellente | Tania di Casa Nobili | Barù di Croce Santo Spirito | Roma del Sito Reale |
7 | Eccellente | Kiko v.Pendler | Fanto del Ceresio | Xarin v.Pendler |
8 | Eccellente | Giada della Real Favorita | Basko della Real Favorita | Ledy v.Maikhus |
9 | Eccellente | Macey v.Eichenplaz | Leo v.d.Zenteiche | Unique v.Eichenplaz |
10 | Eccellente | Cindy Crawford de Los Madriles | Ballack v.d.Brucknerallee | Jacinta de los Madriles |
11 | Eccellente | Thundra dei Campi Robbiati | Willas v.Grafenbrunn | Cris |
12 | Eccellente | Happy v.Schnitzerteam | Sony dei Colli Storici | Ixy van Contra |
13 | Eccellente | Elis v.Mars Italy | Sony dei Colli Storici | Bessi del Caiatino |
14 | Eccellente | Emy della Domus Acacie | Arko della Grande Valle | Quuen |
15 | Eccellente | Winny di Poggio del Sole | Landos v.Quartier Latin | Herta di Poggio del Sole |
16 | Eccellente | Orma della Valle dei Rovi | Nando v.Welsetal | Tessa della Valle dei Rovi |
17 | Eccellente | Zaira no Bartas Krasta | Dasty v.Melanchthon | Hardena no Bartas Krasta |
18 | Eccellente | Olly di Casa Beggiato | Danko di Casa Beggiato | Niki di Casa Beggiato |
19 | Eccellente | Astra dell'Ecclesia Prisca | Yndios d'Ulmental | Luce di Fossombrone |
20 | Eccellente | Zena dei Campi Robbiati | Ken v.Haus Unid | Molly dei Campi Robbiati |
21 | Eccellente | Altea v.Aussenen Black | Kimbo v.d.Tempelhoeve | Nera d'Ulmental |
22 | Eccellente | Helen della Bocca del Vesuvio | Unzo v.Noort | Carla di Camporeale |
23 | Eccellente | Greta della Valle dei Rovi | Jehu Primo Grande | Elisir della Valle dei Rovi |
24 | Eccellente | Giava Villa dei Cedri | Watz Villa dei Cedri | Zara di Casa Giovannini |
25 | Eccellente | Chanel v.Goldenen Strand | Filipp v.Adelschlag | Belen degli Achei |
26 | Eccellente | Franzi v.d.Schmietraenke | Nanuk v.Vierhundert Hertz | Quantina v.Elzmundungsraum |
27 | Eccellente | Gea dell'Ambra Selvaggia | Giove dell'Ambra Selvaggia | Dana dell'Ambra Selvaggia |
28 | Eccellente | Venus di Borgo Siepi | Cos della Grande Valle | Rena dell’Alto Pino |
29 | Eccellente | Camila v.Pizzorusso | Nino v.Pizzorusso | Jessica degli Achei |
30 | Eccellente | Molli v.d.Asmheim | Yarus zur Medbacher Muhle | Ribana v.d.Liebeswarte |
31 | Eccellente | Isa degli Achei | Asus v.Pizzorusso | Monica degli Achei |
32 | Eccellente | Raika di Casa Beggiato | Kimbo v.d.Tempelhoeve | Wendy di Casa Beggiato |
33 | Eccellente | Gessy di Serra d'Alto | Messi degli Achei | Annet di Camporeale |
34 | Eccellente | Afra del Lago Ihreo | Ghost della Bella Galiana | Alischa dell’Alta Costa |
35 | Eccellente | Xamir dell'Alta Costa | Alex della Valle d'Itria | Bruxia il Condor |
36 | Eccellente | Mia dei Lupi di Toscana | Ghino dell'Erta delle Chiuse | Helen della Loggia de Medici |
37 | Eccellente | Riya Fire Lehmburg | Baldersens Flash Fire | Soola Lehmburg |
38 | Eccellente | Zita | Zizu' di Casa Parziale | Dea dei Colli Albani |
39 | Eccellente | Carla del Balzo Rosso | Xitto della Walchiria | Criss dell'Utveggio |
40 | N.T.G. | Ambra della Selva Bruzia | Groovy di Casa Massarelli | Ute della Selva Bruzia |
Ritirato per infortunio | Penny dei Monti della Laga | Esko Team Agrigento | Una dei Monti della Laga | |
Prova caratteriale insufficiente | Quella v.Pierverhaus | Groovy di Casa Massarelli | Hella II de Machland | |
Prova caratteriale insufficiente | Tikka di Zenevredo | Tyson v.Köttersbusch | Dallas il Mercabah | |
Prova caratteriale insufficiente | Lava della Valle dei Rovi | Cronos del Seprio | Tessa della Valle dei Rovi | |
Prova caratteriale insufficiente | Nora dell'Isolotto | Olaf dell'Isolotto | Eva dell'Isolotto | |
Prova caratteriale insufficiente | Ruby Terrae Lupiae | Jerry del Colle Verde | Criss Terrae Lupiae | |
Prova caratteriale insufficiente | Yeni v.d.Piste Trophe | Agassy v.d.Piste Trophe | Vaby v.Fiemereck | |
Prova caratteriale insufficiente | Zandy Villa dei Cedri | Watz Villa dei Cedri | Zandra Villa dei Cedri | |
Prova caratteriale insufficiente | Cocò di Ca' San Marco | Groovy di Casa Massarelli | Valli di Ca' San Marco | |
Prova caratteriale insufficiente | Connie di Vittorio Veneto | Paer v.Hasenborn | Ussi di Vittorio Veneto | |
Prova caratteriale insufficiente | Chey v.Pizzorusso | Saabat v.Aurelius | Qualy degli Achei | |
Prova caratteriale insufficiente | Karla Prinzline | Paule v.Zellwaldrand | Vania v.Osterberger -Land |
Class. | Qualifica | Cane | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|
1 | Molto Buono | Quantum di Casa Massarelli | Groovy di Casa Massarelli | Selly di Casa Massarelli |
2 | Molto Buono | Thomas di Casa Beggiato | Nox dei Campi Robbiati | Nulla di Casa Beggiato |
3 | Molto Buono | Maranello del Caiatino | Ulkan v.Maikhus | Tiga del Caiatino |
4 | Molto Buono | Napoli v.Bad-Boll | Memphis v.Solebrunnen | Ester di Casa Nobili |
5 | Molto Buono | Fill Ferrari | Bolt del Colle Guasco | Dolly |
6 | Molto Buono | Victor Team Carrubba | Hurricane Team Carrubba | Frau dell'Altopiano |
7 | Molto Buono | Isac dei Micelius | Quoll della Valcuvia | Tea della Real Favorita |
8 | Molto Buono | Thor dell'Isolotto | Jerry del Colle Verde | Enya dell'Isolotto |
9 | Molto Buono | Walter del Duca di York | Dux del Maglio | Ramona di Casa Vizzato |
10 | Molto Buono | Rusty Villa dei Cedri | Watz Villa dei Cedri | Raya dell'Alta Costa |
11 | Molto Buono | Ayax di Villa Alba | Gin v.Frankengold | Grace dei Colli Storici |
12 | Molto Buono | Odin dei Lupi di Mare | Willy v.Kuckucksland | Fedra dei Lupi di Mare |
13 | Molto Buono | Zibo Framato Rolau | Yoker v.Pendler | Erna Framato Rolau |
14 | Molto Buono | Mutz del Re Kokalos | Ulk v.Maikhus | Rosy di Casa Diliberto |
15 | Molto Buono | Ettore di Borgo Molara | Remo di Villa Andrei | Olga di Piano Erice |
16 | Molto Buono | Rocco dell'Isolotto | Vasco dei Verdi Colli | Ellen dell'Alto Pino |
17 | Molto Buono | Ulk di Casa Mary | Dalì v.Webachtal | Truxi di Casa Mary |
18 | Molto Buono | Cobra del Mauriziano | Eros di Napael | Trixi di Casa Libardi |
19 | Molto Buono | Gizzu di Casa Chiechi | Bolt del Colle Guasco | Wvilla' Villa dei Cedri |
20 | Molto Buono | Pacco di Casa Nando | Blanco della Real Favorita | Lara di Casa Nando |
21 | Molto Buono | Goliat de Los Madriles | Pacco v.Langenbungert | Zimba de Los Madriles |
22 | Molto Buono | Zamp v.Pizzorusso | Zorro v.la Mirage | Nataly v.Pizzorusso |
23 | Molto Buono | Tex di Federico II di Svevia | Ken v.Haus Unid | Vienna di Catacium |
24 | Molto Buono | Quero di Casa Massarelli | Groovy di Casa Massarelli | Selly di Casa Massarelli |
25 | Molto Buono | Carlo dei Monti della Laga | Djambo v.Fichtenschlag | Frisbi di Ca' San Marco |
26 | Molto Buono | Amir della Valle dei Rovi | Elan della Valle dei Rovi | Onix della Valle dei Rovi |
27 | Molto Buono | Waldo del Duca di York | Dux del Maglio | Ramona di Casa Vizzato |
28 | Molto Buono | X-Drago v.Goldenen Strand | Groovy di Casa Massarelli | Michele v.Goldenen Strand |
29 | Molto Buono | Hoben dei Micelius | Eloy v.d.Lentfert Hoeve | Aschley degli Achei |
30 | Molto Buono | Ice dell'Isola di Megaride | Groovy di Casa Massarelli | India di Casa d'Aloia |
31 | Molto Buono | Xusò Mascar | Cochise di Casa Arcaro | Herriet Gerry Val |
32 | Molto Buono | Amos dei Colli Storici | Finn v.Zellwaldrand | Alma dei Colli Storici |
33 | Molto Buono | Oscar Galateus | Reale del Seprio | Carma Galateus |
34 | Molto Buono | Lloyd de La Maison du Prince | Kimbo v.d.Tempelhoeve | Tessa di Casa Beggiato |
35 | Molto Buono | Vegas dell'Isolotto | Jason del Colle Verde | Udi dell'Isolotto |
36 | Molto Buono | Poldo di Ca' San Marco | Xaron di Ca' San Marco | Janka di Ca' San Marco |
37 | Molto Buono | Cronos il Lupo di Giovi | Jerry del Colle Verde | Feli di Casa Speranza |
38 | Molto Buono | Erasmus della Walchiria | Jerry del Colle Verde | Bruna della Walchiria |
39 | Molto Buono | Van Dick Team v.Helden | Adolph | Giada Team v.Helden |
40 | Molto Buono | Jago | Dankan di Casa Sciazz | Eisha di Casa Pastori |
41 | Molto Buono | William di Val Calore | Ulivo del Rione Antico | Pakira di Val Calore |
42 | Molto Buono | Max dei Colli Albani | Dux del Maglio | Irina dei Colli Albani |
43 | Molto Buono | Ivo di Poggio del Sole | Vasco dei Verdi Colli | Tea di Poggio del Sole |
44 | Molto Buono | Blues | Ulivo del Rione Antico | Frù di Casa Parziale |
45 | Molto Buono | Wex di Val Sant'Anna | Pacco v.Langenbungert | Zora di Val Sant'Anna |
47 | N.T.G. | Dux del Crinale dei Piceni | Bolt del Colle Guasco | Viky del Crinale dei Piceni |
46 | Ritirato | Eliot della Valle dei Rovi | Cronos del Seprio | Liuba della Valle dei Rovi |
Class. | Qualifica | Cane | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|
1 | Molto Buono | Diva delle Antiche Muse | Boa d'Ulmental | Michelle delle Antiche Muse |
2 | Molto Buono | Drixi Team Gigelsfelsen | Uranus zum Gigelsfelsen | Quisela zum Gigelsfelsen |
3 | Molto Buono | Emma d'Ulmental | Quoran d'Ulmental | Raika v.Starke Schloss |
4 | Molto Buono | Ziba di Casa Max | Eiko di Casa Max | Chira di Casa Max |
5 | Molto Buono | Joyce d'Ulmental | Boa d'Ulmental | Conny d'Ulmental |
6 | Molto Buono | Adel Team Colonna | Ulkan v.Maikhus | Pacha della Cerza |
7 | Molto Buono | Rimini v.Arlett | Max v.Team Arlett | Peperoni v.Arlett |
8 | Molto Buono | Uma Team Gaudi | Groovy di Casa Massarelli | Irys team Gaudi |
9 | Molto Buono | Ocra dei Lupi di Mare | Willy v.Kuckucksland | Fedra dei Lupi di Mare |
10 | Molto Buono | Ania dell''Isola Ferdinandea | Jerry del Colle Verde | Lea di Camporeale |
11 | Molto Buono | Indiana Ghindero's | Bolt del Colle Guasco | Hoxa di Casa Gregori |
12 | Molto Buono | Ninja dei Colli di Uzzano | Bolt del Colle Guasco | Mora dei Colli di Uzzano |
13 | Molto Buono | Nitra v.Bad-Boll | Memphis v.Solebrunnen | Ester di Casa Nobili |
14 | Molto Buono | Hilda del Seprio | Mardok del Seprio | Anouk del Seprio |
15 | Molto Buono | Ambra v.Haus Axel | Nilo della Gens Pontina | Britta |
16 | Molto Buono | Molly della Vignazzola | Ballack v.d.Brucknerallee | Sola della Ronna |
17 | Molto Buono | Uma de La Nacio Catalana | Gin v.Frankengold | Finni di Casa Massarelli |
18 | Molto Buono | Quixi del Maglio | Ulk v.Maikhus | Pania Casa Silvia |
19 | Molto Buono | Penny il Mercabah | Marlo v.Baccara | Ronda il Mercabah |
20 | Molto Buono | Laika | Bolt del Colle Guasco | Betty Maurizius |
21 | Molto Buono | Karol v.Mater Salvatoris | Jerry del Colle Verde | Ester di Ca' San Marco |
22 | Molto Buono | Evgeniya iz Belogo Jara | Mitschigan Primo Grande | Domiana iz Belogo Jara |
23 | Molto Buono | Gemma del Re di Denari | Pacco v.Langenbungert | Tecna del Re di Denari |
24 | Molto Buono | Zilly della Val Zoldana | Jago della Selva Magna | Fanta della Val Zoldana |
25 | Molto Buono | Yasabel di Casa Beggiato | Groovy di Casa Massarelli | Rania di Casa Beggiato |
26 | Molto Buono | Ola di Casa Nando | Blanco della Real Favorita | Brina di Torrelunga |
27 | Molto Buono | Haike di Poggio del Sole | Ulkan v.Maikhus | Hina di Poggio del Sole |
28 | Molto Buono | Ada di Cà San Marco | Johnny di Ca' San Marco | Hilena di Ca' San Marco |
29 | Molto Buono | Zara di Casa Beggiato | Danko di Casa Beggiato | Nausicaa di Casa Beggiato |
30 | Molto Buono | Furba del Finkenwerder | Tex del Murnighello | Tytty degli Achei |
31 | Molto Buono | Sheena | Ulkan v.Maikhus | Kenya Nova Jamina |
32 | Molto Buono | D-Asia v.Ezenthal | Netzer v.Aducht | Renè v.Maikhus |
33 | Molto Buono | Aria di Casa Ines | Gondor v.Regina Pacis | Nanja v.Kirschental |
34 | Molto Buono | Barby d'Ulmental | Kimbo v.d.Tempelhoeve | Dea d'Ulmental |
35 | Molto Buono | Latisha no Bartas Krasta | Yes Margman | Zaira no Bartas Krasta |
36 | Molto Buono | Tosca del Ceresio | Ken v.Haus Unid | Greta del Ceresio |
37 | Molto Buono | Hyperia di Fosco Aidas | Ulkan v.Maikhus | Corsa all'Oro di Fosco Aidas |
38 | Molto Buono | Queen di Casa Dani | Champion v.Kapellenberg | Ola del Samengio |
39 | Molto Buono | Dalla della Genia Osca | Willy v.Kuckucksland | Prima delle Colonne d'Ercole |
40 | Molto Buono | Honda di Ca' San Rocco | Ulkan v.Maikhus | Emma v.Geranian Hoff |
41 | Molto Buono | Ira dell'Isola di Megaride | Groovy di Casa Massarelli | India di Casa d'Aloia |
42 | Molto Buono | Amy dei Verdi Colli | Groovy di Casa Massarelli | Flora dei Verdi Colli |
43 | Molto Buono | Olly di Casa Nando | Blanco della Real Favorita | Brina di Torrelunga |
44 | Molto Buono | Odì dei Lupi di Mare | Willy v.Kuckucksland | Fedra dei Lupi di Mare |
45 | Molto Buono | Petra delle Antiche Muse | Oscar dei Verdi Colli | Mathy delle Antiche Muse |
46 | Molto Buono | Due dei Monti della Laga | Eloy v.d.Lentfert Hoeve | Una dei Monti della Laga |
47 | Molto Buono | Army di Casa Barghigiani | Bolt del Colle Guasco | Abby v.Haus Dexel |
48 | Molto Buono | Gaia di Casa Chiechi | Bolt del Colle Guasco | Wvilla' Villa dei Cedri |
49 | Molto Buono | Inca Ghindero's | Bolt del Colle Guasco | Hoxa di Casa Gregori |
50 | Molto Buono | Debra d'Ulmental | Zorro v.la Mirage | Lory d'Ulmental |
51 | Molto Buono | Bania | Xamp d'Ulmental | Gaia di Fossombrone |
52 | Molto Buono | Hoscana di Poggio del Sole | Ulkan v.Maikhus | Hina di Poggio del Sole |
53 | Molto Buono | Jalta v.Osterberger-Land | Gary v.Hühnegrab | Bijou v.Drei Birkenzwinger |
54 | Molto Buono | Genoveva de Los Madriles | Pacco v.Langenbungert | Zimba de Los Madriles |
55 | Molto Buono | Fendi dei Campi Robbiati | Risco v.Suentelstein | Gilda dei Campi Robbiati |
56 | Molto Buono | Conny | Dankan di Casa Sciazz | Eisha di Casa Pastori |
57 | Molto Buono | Vida dei Templari | Dylan v.Glaser Hexensturm | Page dei Templari |
58 | Molto Buono | Emma della Genia Osca | Quoll della Valcuvia | Ketty Casa Luca |
59 | Molto Buono | Oxa del Team Reggino | Kymko v.Hägerbrunnen | Frida del Team Reggino |
60 | Molto Buono | Vera dell'Isolotto | Jason del Colle Verde | Udi dell'Isolotto |
61 | Molto Buono | Joy del Re di Denari | Fimo del Ceresio | Petra d'Ulmental |
62 | Molto Buono | Lulù Izolamar | Bolt del Colle Guasco | Geny izolamar Izolamar |
63 | Molto Buono | Juanita v.Webachtal | Whillo v.Kostermoor | Boogie v.Webachtal |
64 | Molto Buono | Cloè v.Schonen Rosen | Eloy v.d.Lentfert Hoeve | Lara v.Gerianian Hoff |
65 | Molto Buono | Daddy di Val Calore | Jerry del Colle Verde | Benny di Casa Lupo |
66 | Molto Buono | Pakhi di Poggio Morello | Zorro v.la Mirage | Ira della Val Sangro |
67 | Molto Buono | Leika della Val Sangro | Willy v.Kuckucksland | Irussian della Val Sangro |
68 | Molto Buono | Honda della Valcuvia | Eloy v.d.Lentfert Hoeve | Nesta della Valcuvia |
69 | Molto Buono | Orma di Serra d'Alto | Beric di Serra d'Alto | Arlet di Camporeale |
70 | Molto Buono | Nize del Sito Reale | Ulkan v.Maikhus | Queen del Sito Reale |
71 | Molto Buono | Lisky di Borgo Molara | Basko della Real Favorita | Onya di Gibilmanna |
72 | Molto Buono | Vania di Casa Vizzato | Uran di Casa Cesira | Volga del Crinale dei Piceni |
73 | Molto Buono | Cassia di Casa Nobili | Groovy di Casa Massarelli | Rea di Casa Nobili |
74 | Molto Buono | Wendy Team v.Helden | Adolph | Gixa Team v.Helden |
75 | Molto Buono | Puma v.Haus Matri | Uran di Casa Cesira | Nere' degli Achei |
76 | Molto Buono | Clea v.Starke Schloss | Eloy v.d.Lentfert Hoeve | Lea v.Starke Schloss |
77 | Molto Buono | Venus Team v.Helden | Adolph | Giada Team v.Helden |
78 | Molto Buono | Connie v.Starke Schloss | Eloy v.d.Lentfert Hoeve | Lea v.Starke Schloss |
79 | Ritirato | Elekta della Walchiria | Jerry del Colle Verde | Bruna della Walchiria |
Class. | Qualifica | Cane | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|
1 | Molto Buono | Spencer di Casa Massarelli | Groovy di Casa Massarelli | Kiwi di Casa Massarelli |
2 | Molto Buono | Uslan v.Bad-Boll | Romero v.Bad-Boll | Vesna v.Bad-Boll |
3 | Molto Buono | Fred dei Colli Storici | Yes margman | Mia dei Colli Storici |
4 | Molto Buono | Gas di Casa Palomba | Uran di Casa Cesira | Tania di Casa Nobili |
5 | Molto Buono | Pedro del Sito Reale | Pepe v.Kuckucksland | Lara del Sito Reale |
6 | Molto Buono | Grovi del Giarizzo | Quex della Valcuvia | Zelda del Ceresio |
7 | Molto Buono | Rombo di Serra d'Alto | Bolt del Colle Guasco | Arlet di Camporeale |
8 | Molto Buono | Iron di Casa Palomba | Urk della Valcuvia | Romy degli Achei |
9 | Molto Buono | Gionni del Giarizzo | Quex della Valcuvia | Zelda del Ceresio |
10 | Molto Buono | Castor dei Colli Storici | Desperados v.Pendler | Extra dei Colli Storici |
11 | Molto Buono | Vento della Grande Ilde | Pepe v.Kuckucksland | Moana dei Profeti |
12 | Molto Buono | Rocky di Terra Scura | Groovy di Casa Massarelli | Nadia della Bocca del Vesuvio |
13 | Molto Buono | Pinto de Orse Mak Flai | Pinto v.Turkenkopf | Mazeratty Forsthaus Rais |
14 | Molto Buono | Dark di Ripoli | Lasko di Ripoli | Ivonne di Ripoli |
15 | Molto Buono | Dux Manicaro | Groovy di Casa Massarelli | Yank v.d.Kokaeli |
16 | Molto Buono | Elvis di Casa Rosy | Champion v.Kapellenberg | Nusa di Casa Veronica |
17 | Molto Buono | Cuper v.Blankanera | Kymko v.Hägerbrunnen | Buena della Domus Acacie |
18 | Molto Buono | Black Zagheria's | Jerry del Colle Verde | Trudi della Gens Pontina |
19 | Molto Buono | Chico v.Lambro-Tal | Jerry del Colle Verde | Super Star del Re di Persia |
20 | Molto Buono | Oscar dell'Isola di Megaride | Uran di Casa Cesira | Dory dei Colli Storici |
21 | Molto Buono | Farin Framato Rolau | Bolt del Colle Guasco | Haggy Framato Rolau |
22 | Molto Buono | Nares della Val Sangro | Pepe v.Leithawald | Irussian della Val Sangro |
23 | Molto Buono | Dux di Xara | Homar di Ca' Venier | Dolly di Xara |
24 | Molto Buono | Remo del Rione Antico | Omen v.Pendler | Alis del Rione Antico |
25 | Molto Buono | Kaos dell'Emilius | Bruce di Casa Beggiato | Dulcinea dell'Emilius |
26 | Molto Buono | Queen dell'Elvide | Harry dell'Elvide | Emma Stella del Salento |
27 | Molto Buono | Charlie Team Carrubba | Jerry del Colle Verde | Dunya Team Carrubba |
28 | Molto Buono | Haico | Conan dei Murolo | Arlett dei Lotito |
29 | Molto Buono | Panter v.Muikenshof | Hugh v.Eichenplatz | Wanape van de Herdersfarm |
30 | Molto Buono | Vegas del Monte Poliziano | Kimbo v.d.Tempelhoeve | Grace del Monte Poliziano |
31 | N.T.G. | Zoran di Camporeale | Quex della Valcuvia | Arlet |
Class. | Qualifica | Cane | Padre | Madre |
---|---|---|---|---|
1 | Molto Buono | Ully di Valpoggio | Herri di Valpoggio | Daila di Valpoggio |
2 | Molto Buono | Reder del Rione Antico | Omen v.Pendler | Alis del Rione Antico |
3 | Molto Buono | Karma v.Maikhus | Willy v.Kuckucksland | Wendy v.Maikhus |
4 | Molto Buono | Uschi v.Schnitzerteam | Quoll della Valcuvia | Daiquiri v. Schnitzerteam |
5 | Molto Buono | Nora di Casa Gloria | Bolt del Colle Guasco | Shina della Valle dei Rovi |
6 | Molto Buono | Rosy di Terra Scura | Groovy di Casa Massarelli | Nadia della Bocca del Vesuvio |
7 | Molto Buono | Qadina v.Fichtenschlag | Quoran d'Ulmental | Tzara v.Fichtenschlag |
