|
S.A.S. SEZIONE VALSECCHIA |
| I risultati forniti dall'Organizzazione: |
| CLASSE BABY FEMMINE
Molto Promettente |
||
| 1 ANIA DI SAN PIERINO | ANSEL DI SAN PIERINO | LEILA DEI PROFETI |
| 2 PUSTE DEL MURNIGHELLO | ZENO DEL MURNIGHELLO | QUENDI DEL MURNIGHELLO |
| 3 GIADA DEI LUPI TEMPERARI | CANTO DEI LUPI TEMPERARI | INDIANA DELLA GRANDE VALLE |
| 4 PRISKA DEL COLLE GUASCO | TIL V. LECHTAL | CONA |
| 5 DANA DELLA BAIA IMPERIALE | HASCOT DELLA BAIA IMPERIALE | LUBE DELLA BAIA IMPERIALE |
| 6 BENNI DEL MAURIZIANO | RICKOR V. ARLETT | LASKA VON ORAN |
| 7 YOGA | YOKER V. LECHTAL | DIWA VON DOLOMITEN |
| 8 DESY DELLA BAIA IMPERIALE | HASCOT DELLA BAIA IMPERIALE | LUBE DELLA BAIA IMPERIALE |
| CLASSE BABY MASCHI
Molto Promettente |
||
| 1 DARK DEL SEPRIO | FLIPP V. ARLETT | MARGOT DELL'ALPE ADRIA |
| 2 MANGO DELLE MADONIE | LASSO DEL RE KOKALOS | RINA DI VAL ZAMORA |
| 3 PAWER DEL MURNIGHELLO | ZENO DEL MURNIGHELLO | QUENDI DEL MURNIGHELLO |
| 4 BRANDO V. LAYUT | ELLIOT V. NOORT | BENNYł |
| 5 CRISTIANGIOR DINGO | AIAX DI CASA PASTORI | VENUS |
| 6 ASSO DELL'AQUILA DEL SIRENTE | QUARZT DI FOSSOMBRONE | FOLLIE |
| PROMETTENTE | ||
| 7 ULTAN DE LA PASSERELLE | RASKO DE LA PETITE LAETICIA | LIA DI CASA PRETI |
| 8 GUNDO DEI DUE CAMINI | DUX DEI SDUE CAMINI | ODINE DEI DUE CAMINI |
| JUNIORES FEMMINE
Molto Promettente |
||
| 1 EVELIN | ORBIT V. TRONJE | SENIA DI CA' SAN MARCO |
| 2 LITZ DEL MURNIGHELLO | YOKER V. LECHTAL | BINE DEL MURNIGHELLO |
| 3 MARA DEL CATONE | YASKO DI CROCE SANTO SPIRITO | DEA |
| 4 IRA DELLA ROCCA MALATESTIANA | RICKOR V. ARLET | T SAMI DELLA ROCCA MALATESTIANA |
| 5 MINKA DELL'ISOLA DEI BARONI | LEX DELL'ISOLA DEI BARONI | ORPHEE DE PROMERY |
| 6 PATTY DELL'AMBRA SELVAGGIA | MITO V. SENDLING | KETTY DELL'AMBRA SELVAGGIA |
| 7 YODY DI RIPOLI | MARK | DAFFY DEL GIARRIZZO |
| 8 ORA DEL MURNIGHELLO | YOKER V. LECHTAL | AVANA DEL MURNIGHELLO |
| 9 AKITA DELLA BAIA IMPERIALE | KEVIN V. MURRTAL | GOEBA DELLA BAIA IMPERIALE |
| 10 RANIA DEL GRENICO | TIL V. LECHTAL | NARA D'ULMENTAL |
| 11 LUSSY DEL MURNIGHELLO | YOKER V. LECHTAL | BINE DEL MURNIGHELLO |
| Promettente | ||
| 12 REBA DEL GRENICO | TIL V. LECHTAL | NARA D'ULMENTAL |
| 13 GUINNESS ALFONS DAVID | VAX D'ULMENTAL | NOVA V. AURELIUS |
| JUNIORES MASCHI
Molto Promettente |
||
| 1 DAVIS DI CASA PAPARELLA | GHANDI V. ARLETT | THEA DI CASA PAPARELLA |
| 2 AXEL | CIBAS DI TURBOLAND | BELLA DEL COLLE GUASCO |
| 3 BUDD DELLA TERRA DEI FORTI | QUOR DELLA GRANDE VALLE | AMBRA DELLA TERRA DEI FORTI |
| 4 GHERRY ALFONS DAVID | VAX D'ULMENTAL | NOVA V. AURELIUS |
| Promettente | ||
| 5 OVER DEL MURNIGHELLO | JOKER V. LECHTAL | AVANA DEL MURNIGHELLO |
| 6 KARLY DELLA VALCUVIA | ZICCO V. ARMINIUS | MARY DELLA VALCUVIA |
| CUCCIOLONI FEMMINE
Molto Buono |
||
| 1 DUFFY DUCK DI VAL DEL LAMBRO | XADRO V. BAD BOLL | BESSY DI CASA APPULA |
| 2 SARON DEL MAURIZIANO | RICKOR VON ARLET | ELGHE DEL MAURIZIANO |
| 3 PERLA DEL GRENICO | ZIBO DEL GRENICO | MAMY DEL GRENICO |
| 4 FANNY | MANGO DI CAMPOREALE | KANDY DELLA ELBELIDA |
| 5 HELFY DEL MURNIGHELLO | YASKO V. FARBENSPIEL | VINNY DEL MURNIGHELLO |
| 6 FENDI | ELLIOT V. NOORT | MELINDA V. H. BRENNER |
| 7 GUNDA DEL MURNIGHELLO | MARS DELLA VALCUVIA | EVITA DEL MURNIGHELLO |
| 8 VANNY DEL PREZIOSO | MARK D'ULMENTAL | ODRY DEL LAGORAI |
| 9 WAIKIKI V. ARLETT | GHANDI V. ARLETT | ANNABEL V. D. DOLOMITEN |
| 10 ASIA DEI LUPI TEMPERARI | CANTO DEI LUPI TEMPERARI | PALME DEI LUPI TEMPERARI |
| 11 STORM DEL CALAFATO | RICKOR V. ARLETT | SODY DEL CALAFATO |
| 12 CRIT V. MURRTAL | RASCO D'ULMENTAL | |
| 13 MARY DEI DUE FIUMI | TIL V. LECHTAL | SELLY |
| 14 ZARA DEL LAGORAI | MARKO DELLA VALCUVIA | WINNY VOM DER WEISSENSTAINERFARM |
| 15 YUMA DI CA' PARIS | KEVIN V. MURRTAL | ULME DI CA' PARIS |
| 16 ERIMAX VICKI | ERIMAX HILL | ERIMAX DANA |
| 17 ZARA VON LAYUT | MARS DELLA VALCUVIA | QUEEN V. D. COLONADE |
| 18 FIAMMA ALFONS DAVID | NATZ HERDERSFARM | KELLY D'ULMENTAL |
| Buono | ||
| 19 PRISCA DEL GRENICO | ZIBO DEL GRENICO | MAMY DEL GRENICO |
| 20 NIKI DI CASA PRETI | WILLY V. ADUCHT | QUENA DI CASA PRETI |
| CUCCIOLONI MASCHI
Molto Buono |
||
| 1 FANTO | MANGO DI CAMPOREALE | KANDI DELLA ELBELIDA |
| 2 IGOR DEL MURNIGHELLO | DEVIS DEL MURNIGHELLO | POLA DEL MURNIGHELLO |
| 3 COBRA DELL'AMBRA SELVAGGIA | ASSLAM DELL'AMBRA SELVAGGIA | GAIA DELLA GRANDE VALLE |
| 4 ZIKKO DEL POBUR | CIBAS DI TURBOLAND | KORA DEL POBUR |
| 5 RUDO DI VALMADRERA | XELLO DEL CATONE | ZELLYD'ULMENTAL |
| 6 ZAR DEL LAGORAI | MARKO DELLA VALCUVIA | WINNI V. DER WIESSEN |
| 7 SANTOX DEL MAURIZIANO | RICKOR V. ARLETT | ELGHE DEL GIARRIZZO |
| 8 LORD DEI DUE FIUMI | XARON DELLA ELBELIDA | MALTA DEL MURNIGHELLO |
| Buono | ||
| ATON V. LAYUT | PICO NASPO | NEBBIA |
| GIOVANISSIME FEMMINE
Molto Buono |
||
| 1 MIFI DI CROCE SANTO SPIRITO | KEVIN V. MURRTAL | OLLI DELLA VALLE DEI ROVI |
| 2 LAOLA VON DAX ALL'ALBERONE | LARUS V. BATU | MAUCI DELL'ALPE ADRIA |
| 3 VANA DELLA ROCCA MALATESTIANA | URK V.D. WIENERAU | KARA DELLA ROCCA MALATESTIANA |
| 9 CHIA | KUOLL DI CASA NOBILI | FOLLIE |
| 5 LUKI V. DAX ALL'ALBERONE | LARUS V. BATU | MAUCI DELL'ALPE ADRIA |
| 6 LUNA DEI LUPI DELLA MADDALENA | RIKKOR V. BAD BOLL | ODESSA V.D. PISTE TROPHE |
| 7 GRETA DELL'ALTOVIR | MARS DELLA VALCUVIA | FRIDA |
| 8 MAJA DEL GRUPPO | FEDOR DEL CATONE | AVION DEL MURNIGHELLO |
| GIOVANISSIMI MASCHI
Molto Buono |
||
| 1 THORUM DELLA BAIA IMPERIALE | QUANTUM V. ARMINIUS | GOEBA DELLA BAIA IMPERIALE |
| 2 ZEUS DI CASA PAPARELLA | RAKER DEI PATRIZI | MARGOT DI CASA PAPARELLA |
| 3 LEON VON DAX ALL'ALBERONE | LARUS V. BATU | MAUCI DELL'ALPE ADRIA |
| GIOVANI FEMMINE
Molto Buono |
||
| 1 HUSSI DEI PATRIZI | SABER V. STEFFEN HAUS | FANTA DEI PATRIZI |
| 2 ICA DEL COLLE GUASCO | ITO DEL MAURIZIANO | TATIA V. MUNCHEMBERG |
| 3 ARLETT V. DAX ALL'ALBERONE | UNO V. DAX ALL'ALBERONE | RAIA VON DAX ALL'ALBERONE |
| 19 MEG | ASSO | RINA DI VAL ZAMORA |
| GIOVANI MASCHI
Molto Buono |
||
| 1 ZENO DEL MURNIGHELLO | URSUS V. BATU | GORA DEL MURNIGHELLO |
| 2 SILLO DELLA VAL ZOLDANA | DIABLO DELLA VAL ZOLDANA | WONNA V. D. PISTE TROPHE |
| 3 EIKO VON DAX ALL'ALBERONE | MAXIMILLIAN V. DAX ALL'ALBERONE | GLORY V. DAX ALL'ALBERONE |
| 4 BAXTER | CANTO DI CASA MASSARELLI | FOLLIE |
| 5 BARROS DEL MURNIGHELLO | MAGO DEL MURNIGHELLO | QUANA DEL MURNIGHELLO |
| 6 ARON | XARON DELLA ELBELIDA | ADA DELLA GRANDE VALLE |
| 7 PUMA DEL MURNIGHELLO | GRAHAM DEL MURNIGHELLO | DESY DEL MURNIGHELLO |
| 8 CLAUS DELLE CINQUE TERRE | RAMBO DI CASA ELMA | YUMA D'ULMENTAL |
| 9 DUX DEI DUE CAMINI | JOKER V. LECHTAL | BESSI DI CASTEL DEL RIO |
| 10 YORK DI CA' SAN MARCO | GENZO V. D. WIENERAU M | QUEEN DI CA' SAN MARCO |
| LIBERA MASCHI | ||
| 1SIRO | TEDDY D'ULMENTAL | SIRIA |
| LIBERA FEMMINE | ||
| 1 JODIE DI VAL DEL TIGLIO | WILLY V. ADUCHT | CLEO DI CASA PAOLA |
| LAVORO FEMMINE
Eccellente |
||
| 1 INA | SAX D'ULMENTAL | QUANTA D'ULMENTAL |
| 2 GUNDA DI ZENEFREDO | GRAHAM DEL MURNIGHELLO | FILJA V. HUNENGRAB |
| 3 FOLLIE | MAX DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | BELLA |
| 4 CONNIE DEI LUPI DELLA MADDALENA | IDOL V. D. JANHOHE | ODESSA V. D. PISTE TROPHE |
| 5 JASMIN D'ULMENTAL | YEN DELL'ONDA DI RIAL | VANNY D'ULMENTAL |
| 6 UTE DI CASA INES | LAGO DEL GOBBO | TESINA V. D. PISTE TROPHE |
| LAVORO MASCHI
Eccellente |
||
| 1 TIL V. LECHTAL | YOKER V. LECHTAL | JULE AUS AGRIGENTO |
| 2 XAMPO V. BATU | DUX DELLA VALCUVIA | NELLIE V. BATU |
| 3 GIOVE DEL MURNIGHELLO | QUERO DEL MURNIGHELLO | EVITA DEL MURNIGHELLO |
| 4 MAGO DEL MURNIGHELLO | GRAHAM DEL MURNIGHELLO | IRIS DEL CATONE |
| 5 AXER DI CAS INES | CRISCHAN V. DATSCHAPART | RENIA DI CASA INES |
| 6 DEVIS DEL MURNIGHELLO | QUAI V. THERMODOS | EDEN DEL MURNIGHELLO |
| 7 ERIMAX DATZ | LANDO V. ZIRNDORFER GAUNER | GANA |
| ©Web designer 2002-2003 - by TR |