
|   | |||
| Juniores 
		  Maschi - Risultati dall' 11° 
		  classificato | 
| Molto Promettente | |||
| 11 | Flash dell'Alpe Adria | Elliot van Noort | Riwa dell'Alpe Adria | 
| 12 | Amo' von Gerianian Hof | Dux della Valcuvia | Ola della Grande Valle | 
| 13 | Igor del Murnighello | Devis del Murnighello | Pola del Murnighello | 
| 14 | Clif Zwinger degli Achei | Drago von Pallas Athene | Illy di Casa d'Aloia | 
| 15 | Lork della Machhia Verde | Mito della Macchia Verde | Runzel von Arminius | 
| 16 | Waren di Fossombrone | Ursus von Batu | Arlett della Cerza | 
| 17 | Dirk di Casa Massarelli | Boss di casa Massarelli | Tanni di Casa Massarelli | 
| 18 | Alex von Gerianian Hof | Dux della Valcuvia | Ola della Grande Valle | 
| 19 | Hermes von der Sandkautschneise | Kevin vom Murrtal | Luna von der Sandkautschneise | 
| 20 | Zar del Lagorai | Marko della Valcuvia | Qinni von der Weissenssteiner Farm | 
| 21 | Quedro della Valle del Liri | Marko della Valcuvia | Bali di Casa Salerno | 
| 22 | Tom Casa Adamo | Irk Il Condor | Peggi Casa Adamo | 
| 23 | Fanto dell'Ambra Selvaggia | Allan dell'Ambra Selvaggia | Alba | 
| 24 | Lauser Villa dei Cedri | Fanto della Loggia dei Mercanti | Bora Villa dei Cedri | 
| 25 | Indio della Terra dei Rasna | Clint d'Ulmental | Delta della Terra dei Rasna | 
| 26 | Amo' degli Achei | Pascha von der Jahnhohe | Palma di Casa Campanella | 
| 27 | Apoll von Gerianian Hof | Dux della Valcuvia | Ola della Grande Valle | 
| 28 | Dik di Positano | Mark di Ca' San Marco | Bianca d'Ulmental | 
| 29 | Dewil di Casa Massarelli | Boss di casa Massarelli | Tanni di Casa Massarelli | 
| 30 | Aliex | Enzo von der Krautschneise | Emy dell'Utveggio | 
| 31 | Cando von der Eulerstrasse | Solo von Frutteto | Zita von der Eulerstrasse | 
| 32 | Namber dell'Ambra Selvaggia | Allan dell'Ambra Selvaggia | Genny dell'Ambra Selvaggia | 
| 33 | Xanto dei Monti della Laga | Oregon degli Arvali | Quila d'Ulmental | 
| 34 | Yago del Ruedo | Scott del Ruedo | Ilizia dell'Onda di Rial | 
| 35 | Zagor di Casa Anthea | Marko della Valcuvia | Quick di Casa Anthea | 
| 36 | Umit di Turboland | Cibas di Turboland | Nera del Tessitore | 
| 37 | Nils di Castel del Rio | Xylor vom Murrtal | Jola | 
| 38 | Kevin di Casa Cisa | Hercules von der Perle Hardt | Reika di Casa Cisa | 
| 39 | Teo della Bella Galiana | Fanto della Loggia dei Mercanti | Assia della Bella Galiana | 
| 40 | Criss | Oregon degli Arvali | Sissi di Federico II di Svevia | 
| 41 | Karly v. Alkental | Ory v. Haus Erlebach | Alke | 
| 42 | Esko del Rione Antico | Pascha von der Jahnhohe | Naomi di Santa Venere | 
| 43 | Ghaus della Bocca del Vesuvio | Don di Casa Nobili | Diva | 
| 44 | Uwo di Turboland | Cibas di Turboland | Nera del Tessitore | 
| 45 | Bart dei Toraja | Quando vom Sofien Wald | Rua dei Toraja | 
| 46 | Champ | Uvo di Casa Mary | Diva della Valcuvia | 
| 47 | Asiks del Giarizzo | Wallace aus Agrigento | Nora del Giarizzo | 
| 48 | Dallas di Casa Massarelli | Boss di casa Massarelli | Tanni di Casa Massarelli | 
| 49 | Eddy | Yen dell'Onda di Rial | Carla di Terra Scura | 
| 50 | Zikko del Pobur | Cibas di Turboland | Kora del Pobur | 
| 51 | Argo | Kimon di Casa Cacozza | Masha dell'Alto Pino | 
| 52 | Baru' dell'Alta Vetta | Cibas di Turboland | Pupa della Valle dei Rovi | 
| 53 | Boss dei Toraja | Quando vom Sofien Wald | Rua dei Toraja | 
| 54 | Zago dei Verdi Colli | Cibas di Turboland | Ellie dei Patrizi | 
| 55 | Fado dell'Ambra Selvaggia | Allan dell'Ambra Selvaggia | Alba | 
| Promettente | |||
| 56 | Bredo dei Blasonati | Oregon degli Arvali | Sara dei Blasonati | 
| 57 | Bax del Rombo Nero | Nico dell'Isola dei Baroni | Corin della Loggia dei Mercanti | 
| 58 | Bocsich' dell'Alta Vetta | Cibas di Turboland | Pupa della Valle dei Rovi | 
| A catalogo 103 iscritti | |||
| 
 
 | |||
| Aggiornato 
		  il 
		  11.12.2003
		   | |||