
|   | |||
| Juniores 
		  Femmine - Risultati dall' 11° 
		  classificata | 
| Molto Promettente | |||
| 11 | Asia v. Geranian Hoff | Dux della Valcuvia | Ola della Grande Valle | 
| 12 | Neda di Croce Santo Spirito | Esko vom Danischen Hof | Ira del Catone | 
| 13 | Roma von der Noriswand | Erasmus van Noort | Babette von der Noriswand | 
| 14 | Zara del Lagorai | Marko della Valcuvia | Winni v.d.Weissenssteiner Farm | 
| 15 | Laura della Macchia Verde | Mito della Macchia Verde | Runzel von Arminius | 
| 16 | Elisee del Rione Antico | Pascha von der Jahnhohe | Naomi di Santa Venere | 
| 17 | Wiky della Torretta | Maverik della Torretta | Ellen von Haus Basters | 
| 18 | Mara | Enzo von Kalten Eck | Gina | 
| 19 | Quelle della Valle del Liri | Marko della Valcuvia | Bali di Casa Salerno | 
| 20 | Zanna di Casa Anthea | Marko della Valcuvia | Quick di Casa Anthea | 
| 21 | Vanny Prezioso | Mark | Odri del Lagorai | 
| 22 | Betty dei Blasonati | Oregon degli Arvali | Sara dei Blasonati | 
| 23 | Patty del Frutteto | Zycco von Arminius | Mayka | 
| 24 | Ulma di Turboland | Cibas di Turboland | Nera del Tessitore | 
| 25 | Dora delle Cinque Terre | Valium von Arminius | Bell d'Ulmental | 
| 26 | Fata dell'Alpe Adria | Elliot van Noort | Riwa dell'Alpe Adria | 
| 27 | Sara di Casa Monica | Xaver di Valguarnera | Fendi di Poggio Normanno | 
| 28 | Sara | Jello dei Toraja | Karla | 
| 29 | Benda dei Blasonati | Oregon degli Arvali | Sara dei Blasonati | 
| 30 | Lizzi di Casa Corvaia | Wert von Bad-Boll | Quiska d'Ulmental | 
| 31 | Brenda di Casa Massarelli | Zycco von Arminius | Vonny del Miglio d'Oro | 
| 32 | Zelda del Seprio | Kevin von Murrtal | Ika di Villa Ronco | 
| 33 | Simba dei Profeti | Max della Loggia dei Mercanti | Prisca vom Gletschertopf | 
| 34 | Xara dei Monti della Laga | Oregon degli Arvali | Quila d'Ulmental | 
| 35 | Roxy dei Patrizi | Sergio von Bad-Boll | Fanta dei Patrizi | 
| 36 | Undine di Turboland | Cibas di Turboland | Nera del Tessitore | 
| 37 | Sandy della Rocca dei Montefiore | Bonni della Rocca dei Montefiore | Nency von Batu | 
| 38 | Yane di Casa Cacozza | Fanto della Loggia dei Mercanti | Tenny | 
| 39 | Nathalie della Gens Pontina | Zycco von Arminius | Eisha von Bann | 
| 40 | Hella dell'Isola dei Baroni | Ikarus von Bad Walde | Orna dell'Isola dei Baroni | 
| 41 | Ohara della Gens Pontina | Marko della Valcuvia | Honig degli Achei | 
| 42 | Bania di Positano | Mark di Ca' San Marco | Ava dell'Isola di Megaride | 
| 43 | Cuma del Gupo | Amando von der Kahler Heide | .............. | 
| 44 | Ginger del Ripoli | Rambo di Casa El-ma | Sally della Loggia dei Mercanti | 
| 45 | Siria delle Colonne d'Ercole | Ursus von Batu | Alga delle Colonne d'Ercole | 
| 46 | Sara dei profeti | Max della Loggia dei Mercanti | Prisca von Gletschertopf | 
| 47 | Storm del Calafato | Rikkor von Arlett | Jody del Calafato | 
| 48 | Helfy del Murnighello | Yasko vom Farbenspiel | Zinni del Murnighello | 
| 49 | Berna del Rombo Nero | Nico dell'Isola dei Baroni | Corin della Loggia dei Mercanti | 
| 50 | Banita di Casa Cesira | Gundo | Banita di Zenevredo | 
| 51 | Yda di Casa Beggiato | Fanto della Loggia dei Mercanti | Bischou dell'Ambra Selvaggia | 
| 52 | Kelly di Casa Cisa | Hercules von der Perle Hardt | Reika di Casa Cisa | 
| 53 | Welle von Arlett | Ghandi von Arlett | Annabel v.d. Dolomiten | 
| 54 | Virna Golden Knopf | Quin della Valle del Lujo | Danke degli Azzoni | 
| 55 | Berta Delori | Kuoll di Casa Nobili | Quanda Delori | 
| 56 | Yuma del Ruedo | Scott del Ruedo | Ilizia dell'Onda di Rial | 
| Promettente | |||
| 57 | Elga di Camporeale | Ghilso | Zelly von der Bildeiche | 
| 58 | Ysa del Criale | Quik von Gletschertopf | Olga del Criale | 
| 59 | Quiris della Valle del Liri | Marko della Valcuvia | Bali di Casa Salerno | 
| 60 | Tina della Bella Galiana | Fanto della Loggia dei Mercanti | Assia della Bella Galiana | 
| 61 | Jasmine Villa dei Cedri | Pool | Oxy | 
| 62 | Mary dei Due Fiumi | Til vom Lechtal | Selly | 
| 63 | Quira della Real Favorita | Quiro vom Holtkamper See | Ida della Real Favorita | 
| 64 | Vally Golden Knopf | Quin della Valle del Lujo | Danke degli Azzoni | 
| N.T.G. | |||
| 65 | Ela di Val Nervia | Irk della Valcuvia | Brenda di Casa Appula | 
| A catalogo 108 iscritti | |||
| 
 
 | |||
| Aggiornato 
			  il 
			  11.12.2003
			   | |||