
|   | |||
| Giovani 
		  Maschi - Risultati dall' 11° 
		  classificato | 
| Molto Buono | |||
| 11 | Alo di Casa Duello | Don di Casa Nobili | Lena dell'Anael | 
| 12 | Nik di Casa d'Aloia | Fanto della Loggia dei Mercanti | Yra del Miglio d'Oro | 
| 13 | Rick dei Verdi Colli | Rikkor von Bad-Boll | Alina dei Verdi Colli | 
| 14 | Asslam dell'Ambra Selvaggia | Kevin vom Murrtal | Anna dell'Ambra Selvaggia | 
| 15 | Tito Mater Domini | Burschy zum Alten Eichenhof | Frida Mater Domini | 
| 16 | Natan dei Toraja | Jello von Michelstadter Rathaus | Quina della Valcuvia | 
| 17 | Yahos degli Achei | Kuoll di Casa Nobili | Bimy degli Achei | 
| 18 | File del Cerbero | Quai vom Thermodos | Ambra del Cerbero | 
| 19 | Nico di Casa Mary | Dingo di Casa Mary | Anett di Casa Mary | 
| 20 | Bax di Casa Stefy | Quai vom Thermodos | Fara d'Ulmental | 
| 21 | Jambo del Rianico | Quanko del Miglio d'Oro | Xsissy del Rianico | 
| 22 | Nax di Casa Cacozza | Max della Loggia dei Mercanti | Antha | 
| 23 | Taru' dell'Emma | Baru von Haus Yu | Gora dell'Emma | 
| 24 | Uxel di Casa Itri | Max della Loggia dei Mercanti | Jenny vom Artemiszwinger | 
| 25 | Basko | Zeno di Casa Britta | Herta della Real Favorita | 
| 26 | Baxter | Canto di Casa Massarelli | Follie | 
| 27 | Solum di Casa Cacozza | Quantum von Arminius | Xonda della Loggia dei Mercanti | 
| 28 | Akim dell'Ambra Selvaggia | Kevin vom Murrtal | Anna dell'Ambra Selvaggia | 
| 29 | Omar dei Monti della Laga | Quanko del Miglio d'Oro | Vanny d'Ulmental | 
| 30 | Ux della Valcuvia | Zycco von Arminius | Simba della Valcuvia | 
| 31 | Lesco di Cariddi | Gordon di Casa Paone | Ruth della Cerza | 
| 32 | Yasco degli Achei | Kuoll di Casa Nobili | Bimy degli Achei | 
| 33 | Paschia dell'Isola dei Baroni | Dux della Valcuvia | Lola dell'isola dei Baroni | 
| 34 | Sabo' di Casa Beggiato | Kevin vom Murrtal | Bischou dell'Ambra Selvaggia | 
| 35 | Cen vom Haus Selia | Elio di Casa Itri | Anka vom Haus Selia | 
| 36 | Vanto del Giarizzo | Alex vom farbenspiel | Gotina von Bad-Boll | 
| 37 | Mark | Danko di Casa Cacozza | Ciuka dell'Isolotto | 
| 38 | Vax della Valcuvia | Yasko vom Farbenspiel | Danni della Valcuvia | 
| 39 | Pass dell'Isola dei Baroni | Dux della Valcuvia | Lola dell'Isola dei Baroni | 
| 40 | Valium di Santa Venere | Don di Casa Nobili | Carmen di Santa Venere | 
| 41 | Bax | Canto di Casa Massarelli | Follie | 
| 42 | Nene' | Vax | Ombra | 
| 43 | Haxel dei Patrizi | Saber von Steffen Haus | Fanta dei Patrizi | 
| 44 | Puma del Murnighello | Graham del Murnighello | Desy del Murnighello | 
| 45 | Stratus Delori | Don di Casa Nobili | Brichy della Torre dei Vescovi | 
| 46 | Gazza von Bad-Boll | Kevin vom Murrtal | Frau della Loggia dei Mercanti | 
| 47 | Vanko di Casa Anthea | Quanko del Miglio d'Oro | Land | 
| 48 | Natan della Padana Vescovana | Willy von Aducht | Agi v. Schloss-Richthof | 
| 49 | Bond dell'Isola di Megaride | Fanto della Loggia dei Mercanti | Zena dell'Isola di Megaride | 
| 50 | Bond of Actaeon's | Andy v. Dunner Land | Domna v. Kreter Land | 
| 51 | Alex di Val Calore | Fanto della Loggia dei Mercanti | Zora di Camporeale | 
| 52 | Dag degli Arvali | Heros dell'Isolotto | Helly degli Arvali | 
| 53 | Ciko del Miglio d'Oro | Quanko del Miglio d'Oro | Cindj del Miglio d'Oro | 
| 54 | Cail di Casa Nobili | Til vom Lechtal | Dea di Casa Nobili | 
| 55 | Max dei Monti della Laga | Nox d'Ulmental | Helli di Ca' San Marco | 
| 56 | O'neil di Villa Pavone | Tano di Ca' San Marco | Xita di Villa Pavone | 
| 57 | Uran | Bart di Casa Nobili | Elly di Casa Paparella | 
| Ritirati | |||
| 58 | Fazzo von Bad-Boll | Yasko vom Farbenspiel | Vanda della Loggia dei Mercanti | 
| 59 | Full di Casa Nobili | Don di Casa Nobili | Venja zu Silbernen Tanne | 
| 60 | Imo degli Arvali | Oregon degli Arvali | Raissa degli Arvali | 
| A catalogo 81 iscritti | |||
| 
 | |||
| Aggiornato 
		  il 
		  05.10.2004
		   | |||