
| 
 | |||
| Adulti 
		  Maschi - Risultati dall' 11° 
		  classificato | 
| Eccellenti | |||
| 11 | Omar di Castel del Rio SchH3 | Karly von Arminius | Diva d'Ulmental | 
| 12 | Urkan zum Turmacker SchH2 | Ursus von Batu | Hara von der Wienerau | 
| 13 | Irk Il Condor SchH2 | Nico Il Condor | Fenny | 
| 14 | Ghero di Casa Nobili SchH2 | Dax di Casa Nobili | Ginny di Casa Nobili | 
| 15 | Canto di Casa Massarelli SchH3 | Illo di Casa Massarelli | Geny di Casa Massarelli | 
| 16 | Caster dell'Ambra Selvaggia SchH1 | Nils vom Wildsteiger Land | Donna dell'Isola dei Baroni | 
| 17 | Flax di Casa Beggiato SchH3 | Urk della Valcuvia | Bischou dell'Ambra Selvaggia | 
| 18 | Haskot della Baia Imperiale SchH2 | Rikkor von Arlett | Goeba della Baia Imperiale | 
| 19 | Dudu' SchH1 | Elio di Casa Itri | Yamira vom patersweg | 
| 20 | Gunar della Valle dei Rovi SchH2 | Schultz della Valle dei Rovi | Rakel della Valle dei Rovi | 
| 21 | Kimon di Casa Cacozza SchH1 | Danko di Casa Cacozza | Fanta di Casa Cacozza | 
| 22 | Cyco della Grande Valle SchH1 | Comet von Furstenberg | Lilly dei Templari | 
| 23 | Nar dell'Isola dei Baroni SchH1 | Lex dell'Isola dei Baroni | Cina von Hirschel | 
| 24 | Ghero dell'Arintha SchH1 | Lex dell'Isola dei Baroni | Frida di Santa Venere | 
| 25 | Oro del Murnighello SchH2 | Graham del Murnighello | Polly di Casa Corti | 
| 26 | Ruycosta di Turboland SchH1 | Cibas di Turboland | Alpha di Casa Max | 
| 27 | Bart di Casa Nobili SchH2 | Don di Casa Nobili | Perla | 
| 28 | Aiko del Colle Guasco SchH1 | Yoker von Lechtal | Dora v.d. Dolomiten | 
| 29 | Hercules von der Perle Hardt SchH2 | Yasson aus Agrigento | Darling vom Gigantenhaus | 
| 30 | Ralf di Casa Parziale SchH1 | Polar d'Ulmental | Ulilla | 
| 31 | Weah di Turboland SchH1 | Cibas di Turboland | Alpha di Casa Max | 
| 32 | Aron di Capo Colonna SchH1 | Alex | Heike von Concordia | 
| 33 | Scott del Ruedo SchH2 | Maro del Timius | Bali di Casa Salerno | 
| 34 | Gerry del Gattapone SchH1 | Lux de Valdovin | Angie vom Haus Schwerzel | 
| Molto Buono | |||
| 35 | David vom Elzmundungsraum SchH1 | Esko vom Danischen 
		  Hof | Xena  vom 
		  Elzmundungsraum | 
| 36 | Aker SchH1 | Zeno di Casa Britta | Sharon | 
| 37 | Game dell'Alpe Adria SchH1 | Warro vom Larchenhain | Linda dell'Alpe Adria | 
| Insuff. | |||
| 38 | Wilson degli Achei SchH1 | Quando von Dironca | Jole d'Ulmental | 
| 39 | Argus delle Colonne d'Ercole Sch... | Don di Casa Nobili | Elly di Casa d'Aloia | 
| 40 | Red di Casa El-ma Sch... | Ghandi von Arlett | Ida di Casa El-ma | 
| 41 | Mark di Ca' San Marco SchH2 | Rikkor von Bad-Boll | Linda dell'Alpe Adria | 
| 42 | Eolo dell'Isola dei Baroni SchH1 | Lex dell'Isola dei Baroni | Eola dell'Isola dei Baroni | 
| 43 | Alex SchH2 | Arek dell'Isolotto | Oxana di Casa Ines | 
| 44 | Danko di Casa Cacozza SchH2 | Urk della Valcuvia | Xonda della Loggia dei Mercanti | 
| Ritirati | |||
| 45 | Asso SchH1 | Chico | Saba di Val Zamora | 
| 46 | Foxi di Casa Lupo SchH1 | Alex | Mira di Casa Mary | 
| NTG | |||
| 47 | Argus di Casa Pennacchia SchH3 | Elton dell'Onda di Rial | Sara von der Steinhagerquelle | 
| 48 | Enzo v. Kalten Eck SchH1 | Wallace aus Agrigento | Rosi vom Kalten Eck | 
| 49 | Eros dei Lupi della Maddalena SchH3 | Togo dell'Isola dei Baroni | Fridda degli japigi | 
| 50 | Prometeo dell'Arco Etrusco SchH1 | Nils vom Wildsteiger Land | Katrin del Catone | 
| 51 | Xaver di Valguarnera SchH1 | Ingo dell'Alto Pino | Tania dell'Utveggio | 
| 52 | Xeros di Valguarnera SchH2 | Ingo dell'Alto Pino | Tania dell'Utveggio | 
| 53 | Ywan von der Eulerstrasse SchH2 | Enzo vom Buchhorn | Evita von der Drei Fichten | 
| A catalogo 98 iscritti | |||
| 1MB** | Come da comunicato SAS del 25/09/03 il soggetto è retrocesso dal 4° eccell. al 1° Mb per "presente" nella prova caratteriale. | ||
| 
 
 | |||
| Aggiornato 
		  il 
		  11.12.2003
		   | |||